44 lines
		
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			44 lines
		
	
	
		
			2.3 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
|  | NOM AGENT;CODE AGENT ;SIM AGENT;num<75>ro whatsApp | |||
|  | FASO DISTRIBUTION SOLUTIONS CICO 3 Shop HQ;23 04 443;64 06 40 92;77 64 41 37 | |||
|  | FASO DISTRIBUTION SOLUTIONS CICO 2 NANGRIN;28 36 920; 66 54 70 45;75 41 16 02 | |||
|  | FASO DISTRIBUTION SOLUTIONS OUAGA 2000;59 40 967;66 54 67 78;64 10 70 70 | |||
|  | FASO DISTRIBUTION SOLUTIONS KOUBRI;13 48 969; 75 12 97 03;74 06 79 38 | |||
|  | FASO DISTRIBUTION SOLUTIONS ZAD1;44 87 827; 55 79 85 49;62 31 72 60 | |||
|  | FASO DISTRIBUTION SOLUTIONS ZAD2;93 19 332; 55 79 86 82;70 41 27 10 | |||
|  | Madame Sanou1;23 63 826; 75 12 82 64;70 18 49 98 | |||
|  | BILLA ABDRAMANE1;92 88 940; 65 38 23 35;65 99 77 85  | |||
|  | CONOMBO CHARLEMAGNE;23 80 458;67 38 49 10;55 90 13 51 | |||
|  | COULIBALY Natacha Aminata;88 70 629;65 73 95 77;67 03 29 90 | |||
|  | DERRA MAMOU;29 97 607;64 32 68 23;73 00 90 10 | |||
|  | DIALGA YAYA;50 48 634;64 32 67 79;77 12 72 80 | |||
|  | DICKO ASSIME;35 95 675; 67 71 62 34;76 05 61 11 | |||
|  | GUIRA RAMATA;98 13 036;64 32 67 21;75 79 84 91 | |||
|  | ILBOUDO PAWANEZIRI 1;97 35 736;65 90 14 74;78 46 04 66 | |||
|  | ILBOUDO SOULEYMANE;13 99 224;77 56 56 68;76 24 24 25 | |||
|  | KABORE SABANI;28 70 922;65 18 64 29;78 04 74 61 | |||
|  | kabre jean baptise;64 90 867; 75 27 41 62;71 00 06 51 | |||
|  | KAFANDO SAMUEL 1;82 82 839; 64 89 31 62;76 00 74 74  | |||
|  | KAFANDO SAMUEL 2;17 34 933;64 48 18 10;65 10 70 70 | |||
|  | NAPON ZENI SAHOUDATE;99 07 483;66 14 10 77;64 10 70 70 | |||
|  | NIKIEMA DIMANCHE;47 15 012;74 38 56 48;55 15 90 15 | |||
|  | NIKIEMA El<45>onore;17 35 833; 66 03 38 85;74 71 30 00 | |||
|  | NIKIEMA T SIBIRI FERNAND;27 59 674; 55 81 32 61;77 00 00 17 | |||
|  | NITIEMA LASSANE;64 57 341;57 34 93 51;78 86 85 09 | |||
|  | NOMBRE JULIEN2;18 73 984; 75 78 12 65;76 71 78 35 | |||
|  | NOVA TECHNOLOGIE;47 52 309;65 91 51 48;62 27 65 47 | |||
|  | OUANGA SAYOUBA2;64 54 182;67 71 60 89;64 41 01 21  | |||
|  | OUEDRAOGO BARTHELEMY;50 08 737;55 66 57 73;70 13 20 24  | |||
|  | OUEDRAOGO MATHIEU;62 38 551; 65 86 87 06;71 00 06 85 | |||
|  | OUEDRAOGO SAYOUBA 1;50 73 302;64 00 42 35;75 00 22 08 | |||
|  | OUEDRAOGO ZAKARIA;36 68 115; 67 71 61 59;66 99 26 23  | |||
|  | POUG-NOGO SANA 1;72 87 060;64 50 38 16;76 86 53 93 | |||
|  | SAKANDE OUSMANE1;52 32 558; 67 84 24 07;76 66 10 50 | |||
|  | SAWADOGO BOUREIMA;51 62 961;67 71 62 13;55 10 19 15 | |||
|  | SEGDA SALAM;93 59 545;66 67 75 28;70 43 48 84 | |||
|  | SHEDINE MULTI SERVICE 02;17 46 390;67 98 56 47;70 72 06 69 | |||
|  | TAPSOBA MARIE;59 53 602; 67 71 62 35;78 81 35 49 | |||
|  | Toro Maneguebzanga;74 99 830;64 32 65 70;70 23 86 94 | |||
|  | TRAORE DJENEBOU;35 13 314;67 71 62 88;77 25 71 34 | |||
|  | ZONGO/NIKIEMA ROSALIE;46 70 788; 65 17 70 43;75 49 63 50 | |||
|  | ZOUNGRANA ISSOUF 1;38 48 917;66 87 39 82;70 01 15 85 |